Rifan Financindo - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Selasa pekan ini. Pelemahan bursa Asia ini mengikuti kejatuhan Wall Street akibat kekhawatiran akan perang dagang.
Mengutip CNBC, Selasa (3/4/2018), indeks acuan Nikkei Jepang jatuh 1,41 persen. Indeks Topix juga melemah 1,04 persen. Hampir seluruh sektor tertekan, hanya sektor energi yang mampu berada di zona hijau.
Di Korea Selatan, indeks Kospi juga turun 0,82 persen.
Baca juga :
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Indeks S&P/ASX 200 Australia merosot 0,57 persen yang terdorong oleh saham-saham di sektor keuangan. Berbeda, sektor tambang terutama emas menghijau karena harga emas naik pada perdagangan kemarin.
Sentimen investor di kawasan Asia lebih dipengaruhi oleh faktor global yaitu koreksi yang terjadi di Wall Street karena adanya kekhawatiran perang dagang.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 458,92 poin atau 1,9 persen menjadi 23.644,19. S&P 500 tertekan 58,99 poin atau 2,23 persen menjadi 2.581,88. Sedangkan Nasdaq Composite melemah 193,33 poin atau 2,74 persen menjadi 6.870,12.
Saham-saham di sektor teknologi menjadi target utama dari pelaku pasar dalam aksi jual. Saham Amazon.com, Tesla dan Microsoft serempak berada di zona merah setelah aksi dagang balasan yang diresmikan China pada Minggu kemarin. Rifan Financindo.
Sumber : Liputan 6