Rifanfinancindo - Bursa Asia bergerak melemah pada pembukaan perdagangan Rabu pekan ini. Pelemahan ini mengikuti penurunan yang terjadi pada Wall Street pada penutupan perdagangan kemarin.
Mengutip CNBC, Rabu (17/1/2018), indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,85 persen setelah menyentuh level tertinggi dalam 26 tahun di sesi terakhir.
Baca juga :
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Sebagian besar saham-saham yang berorientasi ekspor melemah pada pagi ini karena dolar AS melanjutkan penurunan terhadap yen Jepang.
Di Australia, Indeks S&P/ASX 200 kehilangan 0,55 persen menyusul turunnya sektor logam dasar. Sektor aneka industri memimpin penurunan dalam indeks acuan tersebut
Saham-saham di sektor pertambangan mencatat penurunan yang signifikan, yaitu Rio Tinto turun 2,77 persen, BHP jatuh 2,65 persen dan Fortescue Metals turun 2,07 persen. Rifanfinancindo.
Sumber : Liputan 6