Rifanfinancindo - Indeks Nikkei perdagangan akhir pekan
ditutup mengalami penurunan sebesar 12,5 poin atau 0,03% menjadi
23,633 basis poin, indeks sempat naik ke posisi 23,798. Sentimen negatif
pasar masih didominasi perkembangan wabah coronavirus yang korbannya
bertambah.
Perdagangan hari ini Kospi berpotensi
rebound mengikuti arus keuntungan saham global di bursa saham Amerika
awal pekan yang ditutup menguat dini hari.
Baca Juga :
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.
Secara teknikal menurut analyst Vibiz
Research Center indeks Nikkei berjangka akan bergerak dalam trend
negatif namun akan ada koreksi positif. Indeks akan akan mendaki ke
posisi 23700, dan jika tembus naik ke R1 hingga R2. Namun jika
terkoreksi negatif meluncur ke posisi 23600 dan jika tembus akan
meluncur ke posisi S1 hingga S2. Rifanfinancindo.
R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
24100 23910 23780 23650 23510 23380 23050
Buy Avg 23800 Sell Avg 23450
Sumber : Vibiznews
0 komentar :
Posting Komentar