Rifan Financindo - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Jumat pekan ini. Penguatan bursa saham di kawasan Asia ini mengikuti Wall Street yang melambung karena optimisme reformasi perpajakan.
Mengutip CNBC, Jumat (22/12/2017), Indeks Nikkei 225 Jepang menguat tipis meskipun saham-saham di sektor otomotif tertekan. Toyota melemah 0,6 persen dan Honda turun 0,67 persen.
Baca juga :
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Saham Kobe Steel juga melemah 1,32 persen setelah perusahaan mengakui bahwa ada tiga eksekutif senior mereka yang mengetahui adanya pemalsuan data yang terjadi di perusahaan tersebut. Produsen baja ini memang tengah terlibat dalam skandal mengenai pemalsuan data-data produk.
Di Korea Selatan, indeks acuan Kospi naik 0,17 persen didorong oleh saham-saham blue chip. Samsung Electronics naik 0,77 persen dan Hyundai Motor naik 1,33 persen.
Sementara itu, S&P/ASX 200 Australia naik tipis 0,36 persen karena kekuatan di sektor sumber daya. Saham-saham di sektor tambang dan minyak serta gas naik di perdagangan pagi ini.
Rio Tinto naik 0,18 persen, Santos naik 1,14 persen dan Mount Gibson Iron naik 2,22 persen.
Penguatan harga komoditas di perdagangan semalam memberikan dampak positif kepada saham-saham tambang pada pembukaan hari ini.
"Harga komoditas membantu saham untuk terus berada di sisi positif menjelang libur akhir tahun," jelas analis senior ANZ, Tom Kenny. Rifan Financindo.
Sumber : Liputan 6
0 komentar :
Posting Komentar