Rifan Financindo - Bursa saham Asia Pasifik naik pada perdagangan Selasa (30/06) mengikuti kenaikan bursa global seperti Wall Street dan Eropa.
Indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,84% pada perdagangan pagi, menyusul penurunan lebih dari 2% pada hari Senin. Indeks Topix juga menambahkan 1,29%.
Di Korea Selatan, indeks Kospi naik 1,6%.
Baca Juga :
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.
Saham China Daratan juga lebih tinggi, dengan indeks Shanghai naik sekitar 0,3%.
Sementara itu, indeks ASX 200 di Australia menambahkan 1,41%.
Pergerakan Selasa di bursa Asia Pasifik mengikuti lonjakan semalam untuk saham di Wall Street yang melihat Dow Jones Industrial Average ditutup lebih dari 500 poin lebih tinggi.
Sementara itu, produksi industri Jepang pada Mei turun 8,4% bulan ke bulan, menurut data yang dirilis Selasa dalam laporan awal oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri negara. Itu adalah penurunan yang lebih besar dari perkiraan pasar median penurunan 5,6% oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan bursa Asia bergerak naik seiring penguatan bursa global dan harapan pemulihan ekonomi. Rifan Financindo.
Sumber : Vibiznews